26 января немецкий сайт оборудования Computer Base опубликовал список мобильных конфигураций видеокарт Ampere для ноутбуков, которые предположительно соответствуют тому, что Nvidia отправляет своим OEM поставщикам видеокарты RTX 3000. Компания Asus поделилась подробностями.
В этом списке было 28 общих конфигураций, по 11 конфигураций для RTX 3060 и RTX 3080 и 6 конфигураций для RTX 3070. Эта утечка заставила пользователей Twitter обратиться к Asus за более подробной и официальной информацией, на что компания ответила полной таблицей ноутбуков, выпускаемых в этом году, а также конфигурации их графических процессоров.
Laptop | GPU | Boost Clock | TGP | Dynamic Boost | Max GPU Power |
ROG XG Mobile GC31S | RTX 3080 | 1810 | 150 | 0 | 150 |
ROG XG Mobile GC31R | RTX 3070 | 1720 | 125 | 15 | 140 |
ROG Flow X13 GV301QH | GTX 1650 Max-Q | 1255 | 35 | 5 | 40 |
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 |
ROG Zephyrus G15 GA503QS | RTX 3080 Max-Q | 1345 | 80 | 20 | 100 |
ROG Zephyrus G15 GA503QR | RTX 3070 Max-Q | 1390 | 80 | 20 | 100 |
ROG Zephyrus G15 GA503QM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 15 | 95 |
ROG Zephyrus G15 GA503IM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 15 | 95 |
ROG Zephyrus G14 GA401QM | RTX 3060 Max-Q | 1382 | 60 | 20 | 80 |
ROG Zephyrus G14 GA401QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 |
ROG Strix SCAR 17 G733QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix SCAR 17 G733QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix SCAR 17 G733QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix SCAR 15 G533QS | RTX 3080 | 1645 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix SCAR 15 G533QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix SCAR 15 G533QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix G17 G733QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix G17 G733QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix G17 G733QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 |
ROG Strix G15 G533QR | RTX 3070 | 1660 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix G15 G533QM | RTX 3060 | 1802 | 115 | 15 | 130 |
ROG Strix G15 G533QH | GTX 1650 | 1615 | 50 | 15 | 65 |
TUF Dash F15 FX516PR | RTX 3070 Max-Q | 1390 | 80 | 5 | 85 |
TUF Dash F15 FX516PM | RTX 3060 | 1525 | 80 | 5 | 85 |
TUF A17 FA706QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 | 90 | 5 | 95 |
TUF A17 FA706QM | RTX 3060 | 1630 | 90 | 5 | 95 |
TUF A15 FA506QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 | 90 | 5 | 95 |
TUF A15 A506QM | RTX 3060 | 1630 | 90 | 5 | 95 |
Другие производители, такие как Lenovo и Gigabyte, еще не последовали их примеру, но, согласно списку Asus, похоже, что мы можем ожидать, что мобильные видеокарты Ampere будут колебаться между 80 и 150 Вт потребляемой энергии в зависимости от продукта и артикула. Точно так же тактовые частоты Boost варьируются от 1345 МГц до 1810 МГц. Интересно, что только что рассмотренный нами Alienware m17 R4 имеет RTX 3080 с TGP 165 Вт, что на 15 Вт выше, чем у самого высокого Asus.
В списке Asus указаны только 11 уникальных графических процессоров: 4 для RTX 3060, 4 для RTX 3070 и 3 для RTX 3080. Он также включает линейку GTX 1650 несколько раз, хотя единственный ноутбук в списке, который использует его исключительно, — ROG Flow. X13, также можно подключить к внешнему мобильному RTX 3080 для дополнительного питания. В списке, который Asus предоставил Tweaker, также несколько раз упоминается технология Max-Q, но похоже, что списки на страницах магазина Asus не упоминают Max-Q в названиях своих мобильных карт Ampere, что следует за лидером Nvidia в отношении брендинга.